logo

.
Saturday 04th of September 2010    

Info Bank


 

144.000.900.800.1
Sugeng Irawan




0.900.800.100
Sugeng Irawan

 





01.551.22.932
Sugeng Irawan

 

 

 

inteliture.com

VISITORS
Sejak 16 AGUSTUS 2008

Daftar Harga Sistem Level PDF Print E-mail

HARGA UPDATE PER TGL 02 SEPTEMBER 2010




AS

KODE VOUCHER
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
LEVEL 5
LEVEL 6
LEVEL 7
LEVEL 8
LEVEL 9
LEVEL 10
EAW5
5.300
5.400
5.450
5.5005.550
5.600
5.650
5.700
5.750
5.800
EAW10
10.150
10.250
10.300
10.350
10.400
10.450
10.500
10.550
10.600
10.650
EAW15
15.500
15.600
15.650
15.700
15.750
15.800
15.850
15.900
15.950
16.000
EAW25
25.300
25.400
25.450
25.500
25.550
25.600
25.650
25.700
25.750
25.800
EAW50
49.600
49.700
49.750
49.800
49.850
49.900
49.950
50.000
50.050
50.100
EA5
5.800
5.900
5.950
6.000
6.050
6.100
6.150
6.200
6.250
6.300
EA10
10.600
10.700
10.750
10.800
10.850
10.900
10.950
11.000
11.050
11.100
EA15
16.250
16.350
16.400
16.450
16.500
16.550
16.600
16.650
16.700
16.750
EA25
25.800
25.900
25.950
26.000
26.050
26.100
26.150
26.200
26.250
26.300
EA50
49.900
50.000
50.050
50.100
50.150
50.200
50.250
50.300
50.350
50.400
EA100
97.550
97.650
97.700
97.750
97.800
97.850
97.900
97.950
98.000
98.050



AS ALTERNATIF

KODE VOUCHER LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 10
EAA5 6.250 6.350 6.400 6.450 6.500 6.550 6.600 6.650 6.700 6.750
EAA10 11.000 11.100 11.150 11.200 11.250 11.300 11.350 11.400 11.450 11.500
EAA15 17.000 17.100 17.150 17.200 17.250 17.300 17.350 17.400 17.450 17.500
EAA25 27.000 27.100 27.150 27.200 27.250 27.300 27.350 27.400 27.450 27.500
EAA50 51.000 51.100 51.150 51.200 51.250 51.300 51.350 51.400 51.450 51.500
EAA100 99.000 99.100 99.150 99.200 99.250 99.300 99.350 99.400 99.450 99.500



AXIS

KODE VOUCHER LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 10
EAX1 1.150 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650
EAX5 5.050 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500 5.550
EAX10 10.000 10.100 10.150 10.200 10.250 10.300 10.350 10.400 10.450 10.500
EAX25 24.850 24.950 25.000 25.050 25.100 25.150 25.200 25.250 25.300 25.350
EAX50 49.600 49.700 49.750 49.800 49.850 49.900 49.950 50.000 50.050 50.100
EAX100 99.000 99.100 99.150 99.200 99.250 99.300 99.350 99.400 99.450 99.500



CERIA

KODE VOUCHER LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 10
ECR5 5.000 5.100 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500
ECR10 9.900 10.000 10.050 10.100 10.150 10.200 10.250 10.300 10.350 10.400
ECR20 19.700 19.800 19.850 19.900 19.950 20.000 20.050 20.100 20.150 20.200
ECR50 49.100 49.200 49.250 49.300 49.350 49.400 49.450 49.500 49.550 49.600
ECR100 98.100 98.200 98.250 98.300 98.350 98.400 98.450 98.500 98.550 98.600



ESIA

KODE VOUCHER LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 10
EE1 1.200 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650 1.700
EE5 5.125 5.225 5.275 5.325 5.375 5.425 5.475 5.525 5.575 5.625
EE10 10.050 10.150 10.200 10.250 10.300 10.350 10.400 10.450 10.500 10.550
EE11
11.050
11.150
11.200
11.250
11.300
11.350
11.400
11.450
11.500
11.550
EE15 15.000 15.100 15.150 15.200 15.250 15.300 15.350 15.400 15.450 15.500
EE20 19.900 20.000 20.050 20.100 20.150 20.200 20.250 20.300 20.350 20.400
EE25 24.600 24.700 24.750 24.800 24.850 24.900 24.950 25.000 25.050 25.100
EE50
48.500
48.600
48.650
48.700
48.750
48.800
48.850
48.900
48.950
49.000
EE100
96.000
96.100
96.150
96.200
96.250
96.300
96.350
96.400
96.450
96.500



FLEXI

KODE VOUCHER LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 10
FL5 5.000 5.100 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500
FL10 9.800 9.900 9.950 10.000 10.050 10.100 10.150 10.200 10.250 10.300
FL20 19.400 19.500 19.550 19.600 19.650 19.700 19.750 19.800 19.850 19.900
FL50 48.500 48.600 48.650 48.700 48.750 48.800 48.850 48.900 48.950 49.000
FL100 97.000 97.100 97.150 97.200 97.250 97.300 97.350 97.400 97.450 97.500
FL150 145.000 145.100 145.150 145.200 145.250 145.300 145.350 145.400 145.450 145.500
FL250 242.500 242.600 242.650 242.700 242.750 242.800 242.850 242.900 242.950 243.000



FLEXI TRANSFER

KODE VOUCHER LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 10
EFT5 4.350 4.450 4.500 4.550 4.600 4.650 4.700 4.750 4.800 4.850
EFT10 8.500 8.600 8.650 8.700 8.750 8.800 8.850 8.900 8.950 9.000
EFT20 16.900 17.000 17.050 17.100 17.150 17.200 17.250 17.300 17.350 17.400
EFT50 42.500 42.600 42.650 42.700 42.750 42.800 42.850 42.900 42.950 43.000
EFT100 84.000 84.100 84.150 84.200 84.250 84.300 84.350 84.400 84.450 84.500



FREN

KODE VOUCHER LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 10
FN10 9.650 9.750 9.800 9.850 9.900 9.950 10.000 10.050 10.100 10.150
FN25 24.100 24.200 24.250 24.300 24.350 24.400 24.450 24.500 24.550 24.600
FN50 48.250 48.350 48.400 48.450 48.500 48.550 48.600 48.650 48.700 48.750
FN100 96.500 96.600 96.650 96.700 96.750 96.800 96.850 96.900 96.950 97.000
FN150 145.000 145.100 145.150 145.200 145.250 145.300 145.350 145.400 145.450 145.500
FN200 193.500 193.600 193.650 193.700 193.750 193.800 193.850 193.900 193.950 194.000
FN300 290.000 290.100 290.150 290.200 290.250 290.300 290.350 290.400 290.450 290.500
FN500
485.000
485.100
485.150
485.200
485.250
485.300
485.350
485.400
485.450
485.500



HEPI

KODE VOUCHER LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 10
EHP5 5.200 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700
EHP10 9.750 9.850 9.900 9.950 10.000 10.050 10.100 10.150 10.200 10.250
EHP25 24.100 24.200 24.250 24.300 24.350 24.400 24.450 24.500 24.550 24.600
EHP50 48.250 48.350 48.400 48.450 48.500 48.550 48.600 48.650 48.700 48.750
EHP100 96.500 96.600 96.650 96.700 196.750 96.800 96.850 96.900 96.950 97.000



IM3 SMS & MENTARI SMS

KODE VOUCHER LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 10
ISW5
5.175
5.275
5.325
5.375
5.425
5.475
5.525
5.575
5.625
5.675
ISW10
10.175
10.275
10.325
10.375
10.425
10.475
10.525
10.575
10.625
10.675
ISW25
24.850
24.950
25.000
25.050
25.100
25.150
25.200
25.250
25.300
25.350
IS5 5.300 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800
IS8 8.200 8.300 8.350 8.400 8.450 8.500 8.550 8.600 8.650 8.700
IS30 30.000 30.100 30.150 30.200 30.250 30.300 30.350 30.400 30.450 30.500



IM3 GPRS & MENTARI GPRS

KODE VOUCHER LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 10
IGW5
5.175
5.275
5.325
5.375
5.425
5.475
5.525
5.575
5.625
5.675
IGW10
10.175
10.275
10.325
10.375
10.425
10.475
10.525
10.575
10.625
10.675
EIG5 5.300 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800
EIG10
10.300
10.400
10.450
10.500
10.550
10.600
10.650
10.700
10.750
10.800



IM3 Reguler & MENTARI

KODE VOUCHER LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 10
EIW5 5.175 5.275 5.325 5.375 5.425 5.475 5.525 5.575 5.625 5.675
EIW10 10.175 10.275 10.325 10.375 10.425 10.475 10.525 10.575 10.625 10.675
EIW20 20.100 20.200 20.250 20.300 20.350 20.400 20.450 20.500 20.550 20.600
EIW25
24.850
24.950
25.000
25.050
25.100
25.150
25.200
25.250
25.300
25.350
EIW50
49.400
49.500
49.550
49.600
49.650
49.700
49.750
49.800
49.850
49.900
EIW100 98.400 98.500 98.550 98.600 98.650 98.700 98.750 98.800 98.850 98.900
EI5 5.300 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800
EI10 10.300 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650 10.700 10.750 10.800
EI20 20.350 20.450 20.500 20.550 20.600 20.650 20.700 20.750 20.800 20.850
EI25 25.000 25.100 25.150 25.200 25.250 25.300 25.350 25.400 25.450 25.500
EI50
49.750
49.850
49.900
49.950
50.000
50.050
50.100
50.150
50.200
50.250
EI100
98.750
98.850
98.900
98.950
99.000
99.050
99.100
99.150
99.200
99.250




SIMPATI

KODE VOUCHER LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 10
ESW5 5.300 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800
ESW10 10.150 10.250 10.300 10.350 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650
ESW20 19.950 20.050 20.100 20.150 20.200 20.250 20.300 20.350 20.400 20.450
ESW50 49.600 49.700 49.750 49.800 49.850 49.900 49.950 50.000 50.050 50.100
ES5 5.800 5.900 5.950 6.000 6.050 6.100 6.150 6.200 6.250 6.300
ES10 10.600 10.700 10.750 10.800 10.850 10.900 10.950 11.000 11.050 11.100
ES20 20.300 20.400 20.450 20.500 20.550 20.600 20.650 20.700 20.750 20.800
ES50 49.900 50.000 50.050 50.100 50.150 50.200 50.250 50.300 50.350 50.400
ES100 97.550 97.650 97.700 97.750 97.800 97.850 97.900 97.950 98.000 98.050
ES150 139.250 139.350 139.400 139.450 139.500 139.550 139.600 139.650 139.700 139.750



SIMPATI ALTERNATIF

KODE VOUCHER LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 10
ESA5 6.850 6.950 7.000 7.050 7.100 7.150 7.200 7.250 7.300 7.350
ESA10 11.900 12.000 12.050 12.100 12.150 12.200 12.250 12.300 12.350 12.400
ESA20 20.500 20.600 20.650 20.700 20.750 20.800 20.850 20.900 20.950 21.000
ESA50 49.850 49.950 50.000 50.050 50.100 50.150 50.200 50.250 50.300 50.350
ESA100 97.850 97.950 98.000 98.050 98.100 98.150 98.200 98.250 98.300 98.350
ESA150 144.500 144.600 144.650 144.700 144.750 144.800 144.850 144.900 144.950 145.000



SMART

KODE VOUCHER LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 10
EMR5 5.000 5.100 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500
EMR10 9.800 9.900 9.950 10.000 10.050 10.100 10.150 10.200 10.250 10.300
EMR20 19.500 19.600 19.650 19.700 19.750 19.800 19.850 19.900 19.950 20.000
EMR50 48.600 48.700 48.750 48.800 48.850 48.900 48.950 49.000 49.050 49.100
EMR100 97.100 97.200 97.250 97.300 97.350 97.400 97.450 97.500 97.550 97.600



STAR ONE

KODE VOUCHER LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 10
SR5 5.400 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800 5.850 5.900
SR10 10.350 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650 10.700 10.750 10.800 10.850
SR20 20.000 20.100 20.150 20.200 20.250 20.300 20.350 20.400 20.450 20.500
SR50 49.000 49.100 49.150 49.200 49.250 49.300 49.350 49.400 49.450 49.500
SR100 97.000 97.100 97.150 97.200 97.250 97.300 97.350 97.400 97.450 97.500



THREE

KODE VOUCHER LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 10
ET1
1.150
1.250
1.300
1.350
1.400
1.450
1.500
1.550
1.600
1.650
ET5 5.000 5.100 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500
ET10 9.900 10.000 10.050 10.100 10.150 10.200 10.250 10.300 10.350 10.400
ET30 29.250 29.350 29.400 29.450 29.500 29.550 29.600 29.650 29.700 29.750
ET50 48.750 48.850 48.900 48.950 49.000 49.050 49.100 49.150 49.200 49.250
ET100 97.500 97.600 97.650 97.700 97.750 97.800 97.850 97.900 97.950 98.000



XL REGULER

KODE VOUCHER LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 10
EXM1
1.300
1.400
1.450
1.500
1.550
1.600
1.650
1.700
1.750
1.800
EXM5
5.250
5.350
5.400
5.450
5.500
5.550
5.600
5.650
5.700
5.750
EXM10
10.250
10.350
10.400
10.450
10.500
10.550
10.600
10.650
10.700
10.750
EXM25
24.700
24.800
24.850
24.900
24.950
25.000
25.050
25.100
25.150
25.200
EXM50
49.250
49.350
49.400
49.450
49.500
49.550
49.600
49.650
49.700
49.750
EXM100
98.350
98.450
98.500
98.550
98.600
98.650
98.700
98.750
98.800
98.850
EXR5 5.500 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800 5.850 5.900 5.950 6.000
EXR10 10.500 10.600 10.650 10.700 10.750 10.800 10.850 10.900 10.950 11.000
EXR25 24.900 25.000 25.050 25.100 25.150 25.200 25.250 25.300 25.350 25.400
EXR50 49.500 49.600 49.650 49.700 49.750 49.800 49.850 49.900 49.950 50.000
EXR100 98.900 99.000 99.050 99.100 99.150 99.200 99.250 99.300 99.350 99.400
EXR200
200.000
200.100
200.150
200.200
200.250
200.300
200.350
200.400
200.450
200.500



XL EXTRA

KODE VOUCHER LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7 LEVEL 8 LEVEL 9 LEVEL 10
EXX10 10.500 10.600 10.650 10.700 10.750 10.800 10.850 10.900 10.950 11.000
EXX50 49.600 49.700 49.750 49.800 49.850 49.900 49.950 50.000 50.050 50.100
EXX100 99.100 99.200 99.250 99.300 99.350 99.400 99.450 99.500 99.550 99.600


 Warna Merah = Stok Kosong



Last Updated on Thursday, 02 September 2010 07:34
 

TOKO MODEM

Visitor

mod_vvisit_counterHari ini29
mod_vvisit_counterKemarin167
mod_vvisit_counterMinggu ini29
mod_vvisit_counterBulan ini509

Your IP: 38.107.191.115
,
Visitors Counter

Info

Online Service




Marketing








Cs online/Komplain












Deposit








YM CENTRE








bottom

Copyright © 2009 DSPULSA.COM All Right Reserved .